Vehicles
The PariMetro Range
ICAT-approved L3 e-rickshaws and L5 electric three-wheelers, with loaders for goods.
- 100+
- Dealers across India
- ICAT
- Approved L3 & L5 range
- 150 Km
- Typical range, Pari Maxx
- 700 Kg
- Payload, Pari Maxx Loader
L5 Electric Three-Wheelers
4L5 · Passenger

Pari Maxx
- 150Km
- Range per charge
- 4000W
- PMSM motor
- 5Hrs
- Full charge
L5 · Loader

Pari Maxx Loader
- 130Km
- Range per charge
- 700Kg
- Payload
- 5000W
- PMSM motor
L5 · Passenger

Pari City
- 140Km
- Range per charge
- 2500W
- PMSM motor
- 5Hrs
- Full charge
L5 · Loader

Pari City Loader
- 140Km
- Range per charge
- 500Kg
- Payload
- 2500W
- PMSM motor
Compare Every Model
| Model | Range per charge | PMSM motor | Full charge | Payload / Top speed | Battery Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
Pari MaxxL5 · Passenger | 150 Km* | 4000 W | 5 Hours | 50 Kmph | Lithium 64 V, 230 AH |
Pari Maxx LoaderL5 · Loader | 130 Km* | 5000 W | 5 Hours | 700 Kg | Lithium 64 V, 230 AH |
Pari CityL5 · Passenger | 140 Km* | 2500 W | 5 Hours | — | Lithium 51.2 V, 150 AH |
Pari City LoaderL5 · Loader | 140 Km* | 2500 W | 5 Hours | 500 Kg | Lithium 51.2 V, 150 AH |
E TigerL3 · Passenger | 100 Km* | 1200 W | 5 Hours | — | Lead Acid 140 AH · Lithium 105 AH |
E Tiger LoaderL3 · Loader | 100 Km* | 1500 W | 5 Hours | 400 Kg | Lead Acid 140 AH · Lithium 105 AH |
CT DeluxeL3 · Passenger | 110 Km* | 1200 W | 5 Hours | — | Lead Acid 140 AH · Lithium 105 AH |
*Typical range under standard test conditions; real-world range varies with load, road and driving.



